Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест в ОУ по классам.
Комплектование 2025-2026
КЛАСС | Количество мест | Вакансии | |
---|---|---|---|
По плану | Фактически | ||
1 | 14 | 0 | 14 |
2 | 14 | 9 | 5 |
3 | 14 | 10 | 4 |
4 | 14 | 6 | 8 |
5 | 14 | 15 | 0 |
6 | 14 | 10 | 4 |
7 | 14 | 12 | 2 |
8 | 14 | 6 | 8 |
9 | 14 | 5 | 9 |
10 | 14 | 10 | 4 |
11 | 14 | 2 | 12 |
Комплектование 2024-2025
КЛАСС | Количество мест | Вакансии | |
---|---|---|---|
По плану | Фактически | ||
1 | 14 | 10 | 4 |
2 | 14 | 10 | 4 |
3 | 14 | 6 | 8 |
4 | 14 | 14 | 0 |
5 | 14 | 12 | 2 |
6 | 14 | 12 | 2 |
7 | 14 | 6 | 8 |
8 | 14 | 5 | 9 |
9 | 14 | 11 | 3 |
10 | 14 | 1 | 11 |
11 | 14 | 3 | 11 |
Комплектование 2023-2024
КЛАСС | Количество мест | Вакансии | |
---|---|---|---|
По плану | Фактически | ||
1 | 14 | 10 | 4 |
2 | 14 | 5 | 9 |
3 | 14 | 14 | 0 |
4 | 14 | 12 | 2 |
5 | 14 | 11 | 3 |
6 | 14 | 6 | 8 |
7 | 14 | 5 | 9 |
8 | 14 | 11 | 3 |
9 | 14 | 7 | 7 |
10 | 14 | 5 | 9 |
11 | 14 | 2 | 12 |
Комплектование 2022-2023
КЛАСС | Количество мест | Вакансии | |
---|---|---|---|
По плану | Фактически | ||
1 | 14 | 7 | 7 |
2 | 14 | 14 | 0 |
3 | 14 | 12 | 2 |
4 | 14 | 11 | 3 |
5 | 14 | 6 | 8 |
6 | 14 | 5 | 9 |
7 | 14 | 13 | 1 |
8 | 14 | 6 | 8 |
9 | 14 | 15 | 0 |
10 | 14 | 6 | 8 |
11 | 14 | 5 | 9 |
Комплектование 2021-2022
КЛАСС | Количество мест | Вакансии | |
---|---|---|---|
По плану | Фактически | ||
1 | 14 | 13 | 1 |
2 | 14 | 13 | 1 |
3 | 14 | 11 | 3 |
4 | 14 | 8 | 6 |
5 | 14 | 6 | 8 |
6 | 14 | 13 | 1 |
7 | 14 | 6 | 8 |
8 | 14 | 14 | 1 |
9 | 14 | 14 | 1 |
10 | 14 | 6 | 8 |
11 | 14 | 2 | 12 |
Комплектование 2020-2021
КЛАСС | Количество мест | Вакансии | |
---|---|---|---|
По плану | Фактически | ||
1 | 14 | 9 | 5 |
2 | 14 | 10 | 4 |
3 | 14 | 9 | 5 |
4 | 14 | 7 | 7 |
5 | 14 | 14 | 0 |
6 | 14 | 6 | 8 |
7 | 14 | 13 | 1 |
8 | 14 | 13 | 1 |
9 | 14 | 9 | 5 |
10 | 14 | 2 | 12 |
11 | 14 | 1 | 13 |